IT / Open Source
Berlin hat keine IT-Strategie. Ich habe dagegen für meine Fraktion bereits 2007 ein schlüssiges Konzept vorgelegt, wie die Berliner Verwaltung schrittweise auf Open-Source-Software umgestellt werden kann.
Hintergrundinformationen zum Thema
| Jahrgang: alle 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Neues Alle |
| 26.04.2012 | > | Leitlinien und Regeln für Social Media in der Öffentlichen Verwaltung (Download d17-0248SocialMedia.pdf ca. 36 Kb) - Antrag Drucksache 17/0248 vom 23.03.2012 (Anträge) |
| 16.04.2012 | > | Wie würdigt Berlin Alan Turing? (Download ka17-10271AlanTuring.pdf ca. 28 Kb) - Kleine Anfrage (Drs. 17/10721) anlässlich des Alan-Turing-Jahres zu seinem 100. Geburtstag. (Parlamentsanfragen) |
| 28.03.2012 | > | Document Freedom Day: Wien macht's vor - Zum Document Freedom Day 2012 überreichten Stefan Gelbhaar und Thomas Birk für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin dem Botschafter der Republik Österreich, Dr. Ralph Scheide, eine grüne Torte, um der österreichischen Hauptstadt Wien für den beispielhaften Einsatz von Open Data mit offenen Standards und Formaten zu gratulieren. (Presse) |
| 26.03.2012 | > | Auflagenbeschluss zu IT für den Doppelhaushalt 2012/13 - Heute wurde im Ausschuss für Digitale Verwaltung unser Auflagenschluss zu IuK, Netzpolitik und Verwaltungsreform ersatzlos von der rot-schwarzen Koalition abgelehnt. (Anträge) |
| 16.03.2012 | > | Wer nutzt den standardisierten IT-Infrastruktur-Service des ITDZ? (Download ka17-10125.pdf ca. 48 Kb) - Kleine Anfrage Drs 17/10125 Welche unterschiedlichen standardisierten Angebote umfasst der IT-Infrastrukturservice (ITIS), welche Verwaltungen nutzen wann welche Angebote, welche Verwaltungen möchten dies zukünftig tun und welche Preisgestaltung liegt der Nutzung der Angebote zugrunde? (Parlamentsanfragen) |
| 27.02.2012 | > | Wie wurde der Einheitliche Ansprechpartner in 2011 genutzt? (Download ka17-10100.EAP2011pdf.pdf ca. 39 Kb) - Kleine Anfrage Drs 17/10100 Im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie wurde Berlin ein einheitlicher Einheitlichen Ansprechpartner für Dienstleister eingerichtet. Doch diese Anlaufstelle kaum genutzt, verschlingt aber rund 2,5 Mio. Euro allein für die technische Bereitstellung. (Parlamentsanfragen) |
| 04.01.2012 | > | Wer trägt Verantwortung für die Fehler bei der elektronischen Steuerkarte? (Download n17-00213.pdf ca. 26 Kb) - Schriftliche Beantwortung einer mündlichen Anfrage Drs. 17/20 016 (Parlamentsanfragen) |
| 06.08.2011 | > | Demokratisches Berlin - Da müssen wir ran - Renate Künast, Anke Domscheit-Berg und Thomas Birk stellen neues Tool zur Beteiligung vor. (Nachrichten) |
| 25.04.2011 | > | Wie wurde der Einheitliche Ansprechpartner genutzt? (Download ka16-15258NutzungEAP.pdf ca. 29 Kb) - Im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie musste Berlin einen Einheitlichen Ansprechpartner für Dienstleister einrichten. Doch diese Anlaufstelle wurde bisher kaum genutzt. (Parlamentsanfragen) |
| 29.03.2011 | > | Ist die Berliner Verwaltung gerüstet gegen Cyber-Attacken? (Download n16-07812.pdf ca. 24 Kb) - Antwort auf nicht behandelte Mündliche Anfrage (Parlamentsanfragen) |
| 17.12.2010 | > | Berliner Grüne migrieren auf Open Source (Download berliner-gruene-migrieren-auf-open-source-1155788.html ca. 33 Kb) - Artikel auf heise Open Source (Nachrichten) |
| 16.12.2010 | > | Grüne Fraktion nutzt und fördert Open Source - Anja Schillhaneck, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, und Thomas Birk, Sprecher für Verwaltungsreform, sagen zur Umstellung der Fraktions-IT auf Open Source: (Presse) |
| 31.10.2010 | > | Welchen Nutzen und welche Risiken sieht der Senat beim elektronischen Personalausweis? (Download ka16-14714.pdf ca. 34 Kb) - Drs. 16/14714 (Parlamentsanfragen) |
| 28.10.2010 | > | Zweifel am Nutzen der Schülerdatei - von Patricia Hecht im Tagesspiegel (Presse) |
| 07.07.2010 | > | Controlling-Software außer Kontrolle - Das Land Berlin hat acht Jahre lang insgesamt 10,3 Millionen Euro für eine Softwarelösung zum Fach- und Finanzcontrolling ausgegeben, die bisher praktisch kaum zum Einsatz gekommen ist. (Presse) |
| 30.06.2010 | > | Welchen Nutzen bietet das Integrierte Fach- und Finanzcontrolling (IFFC)? - Kleine Anfrage, Drs. 16/14449. (Parlamentsanfragen) |
| 24.03.2010 | > | Allparteienantrag mit Auflagen zum IT-Planungsrat im Berliner Abgeordnetenhaus - Nachdem zu Beginn des Jahres auf Initiative von Bündnis 90/Die Grünen der sächsische Landtag einen Beschluss gefasst hatte, der die Ratifizierung des IT-Staatsvertrages zur Gründung des IT-Planungsrat mit kritischen Auflagen verband, tut es ihm jetzt das Abgeordnetenhaus von Berlin gleich: (Presse) |
| 17.03.2010 | > | Berücksichtigung des Datenschutzes und Verhinderung von marktbeherrschenden Standards bei der Umsetzung des IT-Staatsvertrags (Download d16-3057.pdf ca. 34 Kb) - Allfraktionenantrag, von Bündnis 90/Die Grünen initiiert, zur Ausgestaltung der Arbeit des bundesweiten IT-Planungsrats - Drs. 16/3057 (Anträge) |
| 23.02.2010 | > | Berlin braucht echte E-Government-Angebote - Thomas Birk, Sprecher für Verwaltungsreform, sagt zu den Onlineangeboten des Senats: Die Liste von angeblich mehr als 100 Onlineangeboten des Landes Berlin enttäuscht. (Presse) |
| 10.01.2010 | > | Tätigkeitsbericht 2006-2009 (Download Tätigkeitsbericht 2006-2009.pdf ca. 903 Kb) - Bericht über meine politische Tätigkeit im Parlament und Wahlkreis "Schöneberg-Nord" vom Oktober 2006 bis Dezember 2009. (Dokumente) |
| 13.08.2009 | > | Wie geht´s weiter mit eGovernment@School? (Download ka16-13574.pdf ca. 41 Kb) - Drs. 16/13 574 (Parlamentsanfragen) |
| 05.08.2009 | > | Pressemitteilung: Computerpannen in Behörden werfen Fragen auf - Thomas Birk, Sprecher für Verwaltungsreform, erklärt zu den Computerpannen in Berliner Bürgerämtern: (Presse) |
| 14.10.2008 | > | Unregelmäßigkeiten bei IT-Ausschreibung im Schulbereich? (Download ka16-12431.pdf ca. 48 Kb) - Drs. 16/12 431 (Parlamentsanfragen) |
| 17.09.2008 | > | Ist Berlins IT-Landschaft für die Dienstleistungsrichtlinie gewappnet? (Download ka16-12224.pdf ca. 23 Kb) - Drs. 16/12 224 (Parlamentsanfragen) |
| 29.11.2007 | > | Open Source und offene Standards für Berliner Verwaltung nicht absehbar - Linux-Magazin: Die Modernisierung der IT-Landschaft der Berliner Verwaltung unter Einbeziehung von Open-Source-Software und offenen Standards hat erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen. (Nachrichten) |
| 25.09.2007 | > | Berliner Verwaltung auf Open-Source-Software umstellen (Download d16-0861.pdf ca. 29 Kb) - Drs. 16/0861 (Anträge) |
| 25.09.2007 | > | IT-Programme in der Berliner Hauptverwaltung harmonisieren (Download d16-0862.pdf ca. 22 Kb) - Drs. 16/0862 (Anträge) |
| 25.09.2007 | > | Chief Information Officer schaffen (Download d16-0863.pdf ca. 20 Kb) - Drs. 16/0863 (Anträge) |
| 19.06.2007 | > | Open Source (VIII): Wie hoch ist der Open-Source-Anteil in der Berliner Verwaltung? (Download ka16-10694.pdf ca. 201 Kb) - Drs. 16/10 694 (Parlamentsanfragen) |
| 18.06.2007 | > | Open Source (I): Wurden Open-Source-Alternativprogramme geprüft? (Download ka16-10625.pdf ca. 93 Kb) - Drs. 16/10 625 (Parlamentsanfragen) |
| 18.06.2007 | > | Open Source (II): Wie lange laufen die Softwarelizenzen in der Hauptverwaltung? (Download ka16-10626.pdf ca. 87 Kb) - Drs. 16/10 626 (Parlamentsanfragen) |
| 08.06.2007 | > | Open Source (VI): Welche Erkenntnisse nutzt der Senat von der EU? (Download ka16-10630.pdf ca. 89 Kb) - Drs. 16/10630 (Parlamentsanfragen) |
| 05.06.2007 | > | Aktuelle Übersicht vorhandener Software-Lizenzverträge in der Berliner Verwaltung? (Download ka16-10693.pdf ca. 86 Kb) - Drs. 16/10 963 (Parlamentsanfragen) |
| 31.05.2007 | > | Open Source (V): Welche Erkenntnisse nutzt der Senat von anderen Kommunen und Brandenburg? (Download ka16-10629.pdf ca. 93 Kb) - Drs. 16/10629 (Parlamentsanfragen) |
| 24.05.2007 | > | Open Source (III): Wie lange laufen die Softwarelizenzen in nachgeordneten Behörden? (Download ka16-10627.pdf ca. 85 Kb) - Drs. 16/10 627 (Parlamentsanfragen) |
| 24.05.2007 | > | Open Source (IV):Wie lange laufen die Softwarelizenzen in den Bezirken? (Download ka16-10628.pdf ca. 85 Kb) - Drs. 16/10 638 (Parlamentsanfragen) |
| 22.05.2007 | > | Open Source (VII): Warum nicht testweise schnuppern? (Download ka16-10631.pdf ca. 83 Kb) - Drs. 16/10 631 (Parlamentsanfragen) |
| 03.05.2007 | > | Pressemitteilung: Senat verpasst Innovation durch Open Source - Thomas Birk, Sprecher für Verwaltungsreform, erklärt: (Presse) |
| 02.05.2007 | > | Neue Debatte über Linux-Migration in Berlin - News auf heise-online: Die Grünen haben im Vorfeld einer Anhörung im Abgeordnetenhaus der Hauptstadt am morgigen Donnerstag, in der über die mögliche Umstellung der Rechnerlandschaft der Berliner Verwaltung auf Open Source debattiert werden soll, schwere Vorwürfe gegen den Senat erhoben. "Wir bewegen uns hier noch im IT-Mittelalter", beklagte Thomas Birk, Sprecher für Verwaltungsreform der grünen Fraktion im Berliner Landesparlament, heute bei einem Pressegespräch. (Nachrichten) |
| 20.03.2007 | > | Pressemitteilung: Rot-Rot muss sich alternativer IT-Konzeption öffnen - Thomas Birk, Sprecher für Verwaltungsreform, erklärt: (Presse) |
| 08.01.2007 | > | Wann kommt endlich das integrierte Fach- und Finanzcontrolling in die Bezirke? (Download ka16-10101.pdf ca. 103 Kb) - Drs. 16/10 101 (Parlamentsanfragen) |
| 04.01.2007 | > | Pressemitteilung: Typisch Berlin: Chaos beim Elterngeld - Thomas Birk, Sprecher für Verwaltungsreform und IT, erklärt: (Presse) |
| 03.11.2006 | > | Neue Internetportale (Download ka15-13746.pdf ca. 158 Kb) - Drs. 15/13 746 (Parlamentsanfragen) |
| 28.06.2006 | > | Pressemitteilung: Senat blockiert Open-Source-Projekte - Thomas Birk, Sprecher für Verwaltungsreform, erklärt: (Presse) |
| 13.03.2006 | > | Unnötige Kosten für Software und Betriebsystemlizenzen vermeiden! (Download d15-4856.pdf ca. 27 Kb) - Drs. 15/4856 (Anträge) |
| 07.03.2006 | > | Effizienzsteigerung der Verwaltung und des Einsatzes von Informationstechnik (Download d15-4838.pdf ca. 45 Kb) - Drs. 15/4838 (Anträge) |
| 08.02.2006 | > | Schulen ohne Zugang zum Intranet? (Download ka15-13098.pdf ca. 106 Kb) - Drs. 15/13 098 (Parlamentsanfragen) |
| 15.11.2005 | > | Steuerung transparent machen: Zielvereinbarungen ins Intranet! (Download d15-4463.pdf ca. 101 Kb) - Drs. 15/4463 (Anträge) |

